2016年度公路设计企业全国综合信用评价结果
信息来源:宜昌市交通局
发布日期:2017-09-08
| 附件1 | ||||||
| 2016年度公路设计企业全国综合信用评价结果 | ||||||
| 序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 统计年份 | 全国信用等级 | 全国信用等级得分 | 被评价省份数量 |
| 1 | 10337096-0 | 天津市公路工程设计研究院 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 2 | 19033451-K | 广东省长大公路工程有限公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 3 | 21653420-K | 中国云南路建集团股份公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 4 | 21659082-0 | 中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 5 | 70135669-1 | 兴安盟经纬公路勘察设计有限责任公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 6 | 73326510-2 | 包头市公路规划勘测设计有限公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 7 | 74385537-6 | 乌兰察布市震舆公路勘察设计有限责任公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 8 | 75929523-8 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 2016 | AA | 100.00 | 1 |
| 9 | 42500443-7 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2016 | AA | 99.99 | 3 |
| 10 | 76041180-6 | 云南腾飞公路勘察设计有限公司 | 2016 | AA | 99.94 | 1 |
| 11 | 42502564-1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 2016 | AA | 99.93 | 3 |
| 12 | 70973431-9 | 云南省交通勘察设计研究院 | 2016 | AA | 99.90 | 1 |
| 13 | 12394012-3 | 吉林省交通规划设计院 | 2016 | AA | 99.17 | 1 |
| 14 | 40170132-6 | 河北省交通规划设计院 | 2016 | AA | 99.17 | 1 |
| 15 | 11756191-X | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 2016 | AA | 99.10 | 5 |
| 16 | 71332173-6 | 余姚市交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 99.00 | 1 |
| 17 | 74945871-8 | 苏交科集团(浙江)交通规划设计有限公司 | 2016 | AA | 99.00 | 1 |
| 18 | 76393345-8 | 浙江科欣工程设计咨询有限公司 | 2016 | AA | 99.00 | 1 |
| 19 | 41961368-2 | 宁波公路市政设计有限公司 | 2016 | AA | 98.99 | 1 |
| 20 | 47004023-4 | 浙江省交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 98.96 | 1 |
| 21 | 45585783-6 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2016 | AA | 98.88 | 1 |
| 22 | 41953235-6 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 2016 | AA | 98.86 | 1 |
| 23 | 40174855-4 | 石家庄交通勘察设计院 | 2016 | AA | 98.81 | 1 |
| 24 | 70677486-8 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 2016 | AA | 98.72 | 4 |
| 25 | 43120094-K | 云南省交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 98.58 | 4 |
| 26 | 13328457-X | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 2016 | AA | 98.55 | 3 |
| 27 | 40136024-2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 2016 | AA | 98.52 | 2 |
| 28 | 78301632-3 | 呼伦贝尔市公路勘测规划设计有限公司 | 2016 | AA | 98.52 | 1 |
| 29 | 47154258-6 | 金华市交通规划设计院有限公司 | 2016 | AA | 98.40 | 1 |
| 30 | 14503277-5 | 温州市交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 98.39 | 1 |
| 31 | 47209107-8 | 舟山市交通规划设计院 | 2016 | AA | 98.35 | 1 |
| 32 | 47226056-4 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 2016 | AA | 98.17 | 1 |
| 33 | 44487639-6 | 湖南省交通科学研究院 | 2016 | AA | 98.00 | 1 |
| 34 | 14775646-X | 衢州市交通设计有限公司 | 2016 | AA | 97.98 | 1 |
| 35 | 28401832-4 | 海南省公路勘察设计院 | 2016 | AA | 97.83 | 1 |
| 36 | 71284985-4 | 天津市海顺交通工程设计有限公司 | 2016 | AA | 97.83 | 2 |
| 37 | 18378232-3 | 湖南省交通规划勘察设计院 | 2016 | AA | 97.71 | 4 |
| 38 | 40570203-5 | 山西省交通规划勘察设计院 | 2016 | AA | 97.71 | 3 |
| 39 | 73779592-8 | 嘉兴市中路交通设计有限公司 | 2016 | AA | 97.71 | 1 |
| 40 | 41605051-1 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | 2016 | AA | 97.70 | 1 |
| 41 | 63361748-1 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 2016 | AA | 97.69 | 11 |
| 42 | 70129384-6 | 内蒙古交通设计研究院有限责任公司 | 2016 | AA | 97.65 | 1 |
| 43 | 48500331-3 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 2016 | AA | 97.62 | 9 |
| 44 | 71985446-1 | 山西交科公路勘察设计院 | 2016 | AA | 97.60 | 4 |
| 45 | 69919242-0 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 | 2016 | AA | 97.56 | 5 |
| 46 | 45585729-7 | 广东省冶金建筑设计研究院 | 2016 | AA | 97.53 | 2 |
| 47 | 72101071-9 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 2016 | AA | 97.53 | 2 |
| 48 | 77107959-7 | 吉林省华洋工程咨询有限公司 | 2016 | AA | 97.51 | 1 |
| 49 | 47258038-1 | 台州市交通勘察设计院 | 2016 | AA | 97.21 | 1 |
| 50 | 49034883-4 | 宁德市交通工程勘察设计院 | 2016 | AA | 97.20 | 1 |
| 51 | 72364500-5 | 义乌市交通设计有限公司 | 2016 | AA | 97.16 | 1 |
| 52 | 72636236-9 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 2016 | AA | 97.05 | 2 |
| 53 | 45071538-8 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 2016 | AA | 97.01 | 1 |
| 54 | 12767280-8 | 黑龙江省隆兴公路勘测设计有限公司 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 55 | 14293424-7 | 浙江公路水运工程咨询公司 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 56 | 18378498-6 | 湖南中大设计院有限公司 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 57 | 41400621-8 | 黑龙江省林业设计研究院 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 58 | 41969062-9 | 宁波一格工程设计院有限公司 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 59 | 72015820-1 | 锡林郭勒盟乾图交通设计有限责任公司 | 2016 | AA | 97.00 | 1 |
| 60 | 17768505-X | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 2016 | AA | 96.99 | 6 |
| 61 | 66598356-6 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 2016 | AA | 96.90 | 1 |
| 62 | 44488536-4 | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | 2016 | AA | 96.88 | 2 |
| 63 | 40120330-0 | 天津市市政工程设计研究院 | 2016 | AA | 96.86 | 2 |
| 64 | 10233695-5 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 2016 | AA | 96.77 | 8 |
| 65 | 06770000-1 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 2016 | AA | 96.71 | 4 |
| 66 | 49100421-6 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 2016 | AA | 96.47 | 2 |
| 67 | 48800075-9 | 福建省交通规划设计院 | 2016 | AA | 96.40 | 2 |
| 68 | 47010682-X | 杭州市交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 96.32 | 1 |
| 69 | 78189933-7 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 | 2016 | AA | 96.27 | 2 |
| 70 | 10000191-K | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2016 | AA | 96.14 | 23 |
| 71 | 15829549-4 | 江西省公路科研设计院 | 2016 | AA | 96.00 | 1 |
| 72 | 69361215-6 | 湖州交通规划设计院 | 2016 | AA | 96.00 | 1 |
| 73 | 48500103-5 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 2016 | AA | 95.98 | 1 |
| 74 | 43800181-7 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 2016 | AA | 95.76 | 1 |
| 75 | 63188767-2 | 上海兰德公路工程咨询设计有限公司 | 2016 | AA | 95.67 | 1 |
| 76 | 79501873-X | 黑龙江省路畅工程设计有限公司 | 2016 | AA | 95.60 | 1 |
| 77 | 45040587-K | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2016 | AA | 95.59 | 9 |
| 78 | 74133908-7 | 苏交科集团股份有限公司 | 2016 | AA | 95.51 | 13 |
| 79 | 49850597-K | 广西交通科学研究院 | 2016 | AA | 95.43 | 1 |
| 80 | F9958108-5 | 武汉市公路勘察设计院 | 2016 | AA | 95.40 | 3 |
| 81 | 13943038-X | 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 2016 | AA | 95.30 | 1 |
| 82 | 78621932-9 | 驻马店市华中公路设计有限公司 | 2016 | AA | 95.30 | 1 |
| 83 | 60790099-6 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 2016 | AA | 95.20 | 1 |
| 84 | 78027041-4 | 中设设计集团股份有限公司 | 2016 | AA | 95.19 | 12 |
| 85 | 45038620-3 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 2016 | AA | 95.13 | 3 |
| 86 | 60723457-5 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 2016 | AA | 95.04 | 4 |
| 87 | 73301405-5 | 安徽国顺交通咨询设计有限公司 | 2016 | AA | 95.04 | 1 |
| 88 | 12393426-8 | 吉林省路桥设计有限公司 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 89 | 43120668-K | 国家林业局昆明勘察设计院 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 90 | 47045488-3 | 杭州市萧山区交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 91 | 49850232-2 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 92 | 72974933-1 | 广西路佳道桥勘察设计有限公司 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 93 | 73941609-8 | 徐州市交通规划设计研究院 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 94 | 73999129-5 | 柳州桂中公路勘察设计有限责任公司 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 95 | 74669586-5 | 天津城建设计院有限公司 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 96 | 77873064-5 | 吉林市公路规划勘测设计院有限公司 | 2016 | AA | 95.00 | 1 |
| 97 | 26714282-5 | 威海市公路勘察设计院 | 2016 | A | 94.96 | 1 |
| 98 | 10001186-6 | 中交公路规划设计院有限公司 | 2016 | A | 94.94 | 20 |
| 99 | 77086508-6 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 94.90 | 1 |
| 100 | 70071124-1 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 2016 | A | 94.88 | 9 |
| 101 | 41275480-2 | 吉林省交通科学研究所 | 2016 | A | 94.77 | 1 |
| 102 | 45072213-1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 2016 | A | 94.75 | 1 |
| 103 | 76979875-2 | 江西省赣南公路勘察设计院 | 2016 | A | 94.64 | 2 |
| 104 | 08285427-9 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 2016 | A | 94.53 | 2 |
| 105 | 74611412-7 | 中交路桥技术有限公司 | 2016 | A | 94.39 | 9 |
| 106 | 73261368-9 | 济南金衢公路勘察设计研究有限公司 | 2016 | A | 94.29 | 1 |
| 107 | 22433882-8 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 2016 | A | 94.20 | 3 |
| 108 | 49557068-8 | 山东省交通规划设计院 | 2016 | A | 94.20 | 4 |
| 109 | 73591773-3 | 长春建业集团有限公司 | 2016 | A | 94.18 | 1 |
| 110 | 12720759-4 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 2016 | A | 94.05 | 1 |
| 111 | 20280311-9 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 2016 | A | 94.00 | 1 |
| 112 | 20280694-K | 重庆市市政设计研究院 | 2016 | A | 94.00 | 1 |
| 113 | 41304102-X | 延边公路勘测设计有限责任公司 | 2016 | A | 94.00 | 1 |
| 114 | 74335682-5 | 山东华远公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 94.00 | 1 |
| 115 | 75624139-K | 重庆路威土木工程设计有限公司 | 2016 | A | 94.00 | 1 |
| 116 | 70711678-7 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 2016 | A | 93.97 | 5 |
| 117 | 22868096-2 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 2016 | A | 93.90 | 2 |
| 118 | 75105189-6 | 广东粤路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 93.84 | 1 |
| 119 | 72980987-5 | 绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 | 2016 | A | 93.80 | 1 |
| 120 | 74920605-1 | 开封市通达公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 93.80 | 1 |
| 121 | 73764273-7 | 南宁市新点线交通勘测设计有限责任公司 | 2016 | A | 93.63 | 1 |
| 122 | 12817255-7 | 黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司 | 2016 | A | 93.60 | 1 |
| 123 | 10306281-0 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 2016 | A | 93.51 | 2 |
| 124 | 45071437-7 | 四川省林业勘察设计研究院 | 2016 | A | 93.39 | 2 |
| 125 | 75710624-5 | 信阳公路勘察设计院 | 2016 | A | 93.20 | 1 |
| 126 | 75086995-2 | 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院 | 2016 | A | 93.19 | 1 |
| 127 | 66507612-2 | 福建陆海工程勘察设计有限公司 | 2016 | A | 93.10 | 1 |
| 128 | 61031278-1 | 安徽华运设计咨询有限公司 | 2016 | A | 93.08 | 1 |
| 129 | 14292534-0 | 浙江交通勘察设计有限公司 | 2016 | A | 93.01 | 2 |
| 130 | 40001922-9 | 交通运输部规划研究院 | 2016 | A | 93.00 | 1 |
| 131 | 76996852-0 | 四川川北公路规划勘察设计有限责任公司 | 2016 | A | 93.00 | 1 |
| 132 | 74743446-4 | 周口市公路勘察设计院 | 2016 | A | 92.90 | 1 |
| 133 | 45075671-0 | 成都市交通规划勘察设计院 | 2016 | A | 92.89 | 1 |
| 134 | 43520188-0 | 陕西省交通规划设计研究院 | 2016 | A | 92.85 | 5 |
| 135 | 22776873-5 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 2016 | A | 92.75 | 2 |
| 136 | 18378781-0 | 湖南省公路设计有限公司 | 2016 | A | 92.68 | 5 |
| 137 | 73020712-6 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 2016 | A | 92.62 | 4 |
| 138 | 19822657-3 | 广西交通规划勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 92.50 | 3 |
| 139 | 42920318-5 | 贵州省公路勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 92.50 | 1 |
| 140 | 72144148-K | 北京武交勘察设计院 | 2016 | A | 92.35 | 2 |
| 141 | 40000238-X | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 2016 | A | 92.27 | 4 |
| 142 | 10170022-5 | 中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 92.19 | 5 |
| 143 | 15830216-4 | 江西省交通规划勘察设计院 | 2016 | A | 92.15 | 1 |
| 144 | 73721372-1 | 泰安市公路规划设计院 | 2016 | A | 92.12 | 1 |
| 145 | 29883369-6 | 新疆新纪元公路设计有限责任公司 | 2016 | A | 92.00 | 1 |
| 146 | 44716238-0 | 娄底市交通规划勘察设计院 | 2016 | A | 92.00 | 1 |
| 147 | 76481410-0 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 2016 | A | 92.00 | 1 |
| 148 | 73723752-0 | 山东通达路桥规划设计有限公司 | 2016 | A | 91.86 | 1 |
| 149 | 66528474-9 | 中铁(石家庄)设计研究院有限公司 | 2016 | A | 91.71 | 2 |
| 150 | 73744793-1 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 91.66 | 1 |
| 151 | 73931401-6 | 山西诚达公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 91.47 | 1 |
| 152 | 17757258-1 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 2016 | A | 91.44 | 4 |
| 153 | 18378291-3 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 2016 | A | 91.38 | 3 |
| 154 | 72918767-4 | 新疆立弓交通勘察设计研究院 | 2016 | A | 91.35 | 1 |
| 155 | 66589010-8 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 2016 | A | 91.33 | 2 |
| 156 | 73909932-8 | 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 | 2016 | A | 91.30 | 1 |
| 157 | 75001183-3 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 2016 | A | 91.30 | 1 |
| 158 | 71054033-5 | 青海省育才公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 91.25 | 1 |
| 159 | 46694337-7 | 苏州市交通设计研究院有限责任公司 | 2016 | A | 91.01 | 2 |
| 160 | 45045742-X | 重庆路达工程勘察设计咨询有限公司 | 2016 | A | 91.00 | 1 |
| 161 | 76589608-0 | 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 90.80 | 1 |
| 162 | 43520185-6 | 西安公路研究院 | 2016 | A | 90.75 | 3 |
| 163 | 14013421-1 | 盐城市交通规划设计院 | 2016 | A | 90.60 | 1 |
| 164 | 17766859-K | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 90.55 | 18 |
| 165 | 12401302-2 | 长春市市政工程设计研究院 | 2016 | A | 90.44 | 1 |
| 166 | E2826009-2 | 山西省公路局临汾分局勘察设计院 | 2016 | A | 90.41 | 1 |
| 167 | 74893446-0 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 2016 | A | 90.30 | 2 |
| 168 | 74500206-X | 陕西能通工程咨询有限公司 | 2016 | A | 90.25 | 1 |
| 169 | 13476989-4 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 2016 | A | 90.20 | 1 |
| 170 | 12721147-0 | 哈尔滨龙江公路勘察设计院 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 171 | 40660111-3 | 山西晋城公路规划勘察设计院 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 172 | 66687078-2 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 173 | 75335718-6 | 衡阳市衡通公路桥梁勘察设计有限公司 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 174 | 75580662-7 | 湖南辉达规划勘测设计研究有限公司 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 175 | 75768295-5 | 新疆通途勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 90.00 | 1 |
| 176 | 45760113-X | 新疆交通科学研究院 | 2016 | A | 89.87 | 2 |
| 177 | 76420572-7 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 2016 | A | 89.83 | 2 |
| 178 | F7200105-2 | 洛阳市公路规划勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 89.80 | 1 |
| 179 | 44000003-9 | 青海省公路科研勘测设计院 | 2016 | A | 89.78 | 1 |
| 180 | 74168331-2 | 福州路信公路设计有限公司 | 2016 | A | 89.50 | 1 |
| 181 | 79678136-6 | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 89.50 | 1 |
| 182 | F5107058-5 | 临沂市公路勘察设计院 | 2016 | A | 89.30 | 1 |
| 183 | 13589590-5 | 江苏中设集团股份有限公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 184 | 40136072-8 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 185 | 46694898-7 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 186 | 56060948-X | 佳木斯市恒兴公路勘察设计有限责任公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 187 | 72747492-8 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 188 | 78221981-5 | 郑州华路兴公路科技有限公司 | 2016 | A | 89.00 | 1 |
| 189 | 72412379-4 | 平顶山市公路交通勘察设计院 | 2016 | A | 88.70 | 1 |
| 190 | 77887247-5 | 甘肃省交通科学研究院有限公司 | 2016 | A | 88.69 | 1 |
| 191 | 10170812-K | 北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司 | 2016 | A | 88.50 | 1 |
| 192 | 72699735-6 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 2016 | A | 88.40 | 1 |
| 193 | 73930196-0 | 忻州广远公路勘察设计院 | 2016 | A | 88.08 | 1 |
| 194 | 44688489-1 | 益阳市交通规划勘测设计院 | 2016 | A | 88.00 | 1 |
| 195 | 74072877-7 | 焦作市公路管理局规划勘察设计院 | 2016 | A | 88.00 | 1 |
| 196 | 14292071-8 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 2016 | A | 87.70 | 1 |
| 197 | 73429078-K | 云南宏图工程设计有限公司 | 2016 | A | 87.70 | 1 |
| 198 | 69915607-5 | 乐山市通达交通勘察设计有限责任公司 | 2016 | A | 87.66 | 1 |
| 199 | 20180352-0 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2016 | A | 87.61 | 8 |
| 200 | F5048155-0 | 滨州市公路勘察设计院 | 2016 | A | 87.55 | 1 |
| 201 | 75017952-1 | 遵义市交通勘察设计有限公司 | 2016 | A | 87.50 | 1 |
| 202 | 12697055-5 | 黑龙江省公路勘察设计院 | 2016 | A | 87.42 | 5 |
| 203 | 75408064-1 | 吕梁宇星公路勘察设计院 | 2016 | A | 87.18 | 1 |
| 204 | 73657973-X | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 2016 | A | 87.12 | 1 |
| 205 | 72210894-5 | 贵州通远公路勘察设计咨询有限公司 | 2016 | A | 87.08 | 1 |
| 206 | 74165021-1 | 南平通辉工程咨询设计有限公司 | 2016 | A | 87.00 | 1 |
| 207 | G7251027-6 | 贵州桥梁设计院有限公司 | 2016 | A | 86.97 | 1 |
| 208 | 22443017-3 | 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 2016 | A | 86.88 | 1 |
| 209 | 22053333-5 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 2016 | A | 86.76 | 24 |
| 210 | 62374548-K | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | 2016 | A | 86.62 | 1 |
| 211 | 67276954-1 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2016 | A | 86.61 | 2 |
| 212 | 48809602-5 | 福州市规划设计研究院 | 2016 | A | 86.46 | 3 |
| 213 | 20195278-8 | 四川西南交大土木工程设计有限公司 | 2016 | A | 86.32 | 2 |
| 214 | 17766687-9 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2016 | A | 86.12 | 4 |
| 215 | 76464230-2 | 武汉衡通公路勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 86.10 | 1 |
| 216 | 62590091-4 | 华杰工程咨询有限公司 | 2016 | A | 85.82 | 8 |
| 217 | 75528550-X | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 85.80 | 1 |
| 218 | 70549516-2 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 85.43 | 4 |
| 219 | 79517130-K | 云南公投建设集团有限公司 | 2016 | A | 85.31 | 1 |
| 220 | 19051955-8 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 85.20 | 2 |
| 221 | 75770007-6 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 2016 | A | 85.10 | 1 |
| 222 | 72202947-0 | 黄冈市公路规划勘测设计院 | 2016 | A | 85.04 | 1 |
| 223 | 45592705-6 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 2016 | A | 85.00 | 1 |
| 224 | 75310227-1 | 龙岩市兴达交通设计有限公司 | 2016 | B | 84.70 | 1 |
| 225 | 42018055-4 | 宜昌市交通规划勘察设计研究院 | 2016 | B | 84.50 | 1 |
| 226 | 42042816-9 | 襄阳市交通规划设计院 | 2016 | B | 84.37 | 1 |
| 227 | 74429878-6 | 抚州赣东公路设计院 | 2016 | B | 84.10 | 1 |
| 228 | 45592652-0 | 珠海市规划设计研究院 | 2016 | B | 83.80 | 1 |
| 229 | 22090840-8 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 2016 | B | 83.56 | 4 |
| 230 | 26429412-9 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 2016 | B | 83.00 | 1 |
| 231 | 74124302-S | 深圳高速工程顾问有限公司 | 2016 | B | 82.50 | 2 |
| 232 | 74768962-7 | 湖北省林业勘察设计院 | 2016 | B | 81.60 | 1 |
| 233 | 69754427-7 | 贵州省铜仁公路勘察设计院 | 2016 | B | 81.56 | 1 |
| 234 | 79594996-4 | 湖北中广公路勘察设计有限公司 | 2016 | B | 81.50 | 2 |
| 235 | 66118666-6 | 中北工程设计咨询有限公司 | 2016 | B | 81.42 | 1 |
| 236 | 22434688-7 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 2016 | B | 81.38 | 2 |
| 237 | 74639097-3 | 永安市永信交通设计有限公司 | 2016 | B | 81.30 | 1 |
| 238 | 72017862-4 | 内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 | 2016 | B | 81.20 | 1 |
| 239 | 72492878-7 | 中交通力建设股份有限公司 | 2016 | B | 80.94 | 9 |
| 240 | 73964801-6 | 甘肃恒路交通工程勘察设计院有限公司 | 2016 | B | 80.15 | 1 |
| 241 | 45535350-7 | 广州市市政工程设计研究总院 | 2016 | B | 76.80 | 1 |
| 242 | 44487707-3 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 | 2016 | B | 76.00 | 1 |
| 243 | 55303498-0 | 邵阳市交通规划勘察设计院 | 2016 | B | 76.00 | 1 |
| 244 | 74591030-8 | 长沙锦程公路勘测设计院有限公司 | 2016 | B | 75.00 | 1 |
| 245 | 16999285-0 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 2016 | C | 74.10 | 1 |
| 246 | 44819602-1 | 怀化市公路勘察设计院 | 2016 | C | 73.74 | 2 |
| 247 | 06639847-X | 湖南长存交通规划勘察设计有限公司 | 2016 | C | 73.00 | 1 |
| 248 | 78661230-7 | 海南儒艺交通规划勘察设计有限公司 | 2016 | C | 70.00 | 1 |
