2016年度公路施工企业全国综合信用评价结果

附件2            
2016年度公路施工企业全国综合信用评价结果
序号 组织机构代码 企业名称 统计年份 全国信用等级 全国信用等级得分 被评价省份数量
1 10235454-7 北京西门交通设施工程有限公司 2016 AA 100.00  1
2 12802715-7 亿阳信通股份有限公司 2016 AA 100.00  1
3 13718083-1 江苏三有交通设施有限公司 2016 AA 100.00  1
4 14939543-4 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 2016 AA 100.00  1
5 16011310-0 中国第四冶金建设有限责任公司 2016 AA 100.00  1
6 21441077-7 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 2016 AA 100.00  1
7 43120092-8 云南省交通科学研究所 2016 AA 100.00  1
8 62260011-5 云南长江现代交通设施有限公司 2016 AA 100.00  1
9 67284322-X 中冶(北京)交通科技发展有限公司 2016 AA 100.00  1
10 71738579-6 龙岩市新鑫公路工程有限公司 2016 AA 100.00  1
11 73040145-5 陕西明泰工程建设有限责任公司 2016 AA 100.00  1
12 10188662-1 中国新兴建设开发总公司 2016 AA 99.70  1
13 70141290-5 鄂尔多斯市东方路桥集团股份有限公司 2016 AA 99.00  1
14 74434992-6 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 2016 AA 99.00  1
15 21658939-5 云南圣迪交通工程有限公司 2016 AA 98.90  1
16 00159831-5 沈阳市公路建设股份有限公司 2016 AA 98.80  1
17 10258477-2 中铁十六局集团第四工程有限公司 2016 AA 98.80  1
18 73610943-9 内蒙古东源水利市政工程有限责任公司 2016 AA 98.80  1
19 20294506-1 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 2016 AA 98.70  2
20 73198438-1 江西锦路科技开发有限公司 2016 AA 98.67  1
21 71142963-9 广西弘路交通工程有限公司 2016 AA 98.50  1
22 79517128-3 云南公投物资(集团)有限公司 2016 AA 98.50  1
23 14377580-7 浙江中港数码信息工程有限公司 2016 AA 98.40  1
24 23112976-8 广东冠粤路桥有限公司 2016 AA 98.40  2
25 11935254-8 抚顺公路建设集团有限公司 2016 AA 98.33  1
26 17395830-5 河南省中原水利水电工程集团有限公司 2016 AA 98.33  1
27 79517127-5 云南云岭高速公路交通科技有限公司 2016 AA 98.22  1
28 14300557-0 绍兴市振兴交通安全设施有限公司 2016 AA 98.20  1
29 73053310-8 湖南娄底路桥建设有限责任公司 2016 AA 98.14  2
30 10241931-2 北京市高速公路交通工程有限公司 2016 AA 98.11  2
31 10173261-4 北京通大现代设施技术开发有限责任公司 2016 AA 98.00  1
32 16640234-1 中铁十四局集团第二工程有限公司 2016 AA 98.00  1
33 55855819-3 中交四公局第二工程有限公司 2016 AA 98.00  1
34 70138776-2 呼和浩特市公路工程局有限责任公司 2016 AA 98.00  1
35 70203445-9 沈阳三鑫集团有限公司 2016 AA 98.00  1
36 73257597-7 吉林省华一公路建设集团有限责任公司 2016 AA 98.00  1
37 78680204-7 白城长营集团路桥有限公司 2016 AA 98.00  1
38 19033451-0 广东省长大公路工程有限公司 2016 AA 97.94  3
39 72884747-4 大连公路工程集团有限公司 2016 AA 97.67  1
40 74932386-4 吉林省高等级公路工程有限责任公司 2016 AA 97.50  1
41 10927734-5 廊坊市交通公路工程有限公司 2016 AA 97.40  1
42 75673682-7 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 2016 AA 97.40  1
43 20280936-9 重庆市实力公路开发有限公司 2016 AA 97.33  1
44 73914376-3 黄冈市楚通路桥工程建设有限公司 2016 AA 97.33  1
45 13371318-6 上海城建市政工程(集团)有限公司 2016 AA 97.29  2
46 74611412-S 中交路桥技术有限公司 2016 AA 97.29  3
47 71599906-5 山西交研科学实验工程有限公司 2016 AA 97.27  1
48 15932246-6 江西赣北公路工程有限公司 2016 AA 97.26  1
49 70420400-1 浙江交工金筑交通建设有限公司 2016 AA 97.20  1
50 78967184-7 平安交通建设工程有限公司 2016 AA 97.20  1
51 73380511-3 浙江交工宏途交通建设有限公司 2016 AA 97.18  3
52 10409774-0 天津市雍阳公路工程集团有限公司 2016 AA 97.17  2
53 76306240-2 广西路建工程集团有限公司 2016 AA 97.11  2
54 75499131-4 福建省闽西交通工程有限公司 2016 AA 97.10  1
55 66307064-0 天津城建滨海路桥有限公司 2016 AA 97.00  1
56 71093436-9 中国交通建设股份有限公司 2016 AA 97.00  2
57 72734905-1 中交二公局萌兴工程有限公司 2016 AA 97.00  1
58 72807182-1 四川嘉和交通工程有限公司 2016 AA 97.00  2
59 74385200-1 乌兰察布市金桥公路工程有限责任公司 2016 AA 97.00  1
60 78300066-3 锡林郭勒汇通路桥有限责任公司 2016 AA 97.00  1
61 70916803-8 四川交投建设工程股份有限公司 2016 AA 96.96  1
62 10199473-7 北京诚达交通科技有限公司 2016 AA 96.90  3
63 78844385-0 广西安通宝建设投资有限公司 2016 AA 96.90  1
64 73561727-1 河北冀通路桥建设有限公司 2016 AA 96.88  2
65 72261923-5 北京瑞华赢科技发展有限公司 2016 AA 96.81  4
66 06732302-3 中交机电工程局有限公司 2016 AA 96.80  2
67 19305075-9 达濠市政建设有限公司 2016 AA 96.70  1
68 70419535-2 江苏强荣建设有限公司 2016 AA 96.70  1
69 19051084-4 广州市公路实业发展公司 2016 AA 96.67  1
70 22130313-6 中铁一局集团第五工程有限公司 2016 AA 96.67  1
71 10597620-2 中星路桥工程有限公司 2016 AA 96.60  1
72 15831160-X 江西省交通工程集团公司 2016 AA 96.60  6
73 21441265-X 贵州桥梁建设集团有限责任公司 2016 AA 96.59  5
74 63118930-5 上海建工集团股份有限公司 2016 AA 96.50  1
75 71416109-2 中交一公局第二工程有限公司 2016 AA 96.50  1
76 78169512-3 中铁五局集团第五工程有限责任公司 2016 AA 96.48  3
77 78800387-1 湖南省辰波建设有限公司 2016 AA 96.47  1
78 70488986-4 余姚市交通标志设施有限公司 2016 AA 96.40  1
79 10121102-6 北京市市政一建设工程有限责任公司 2016 AA 96.33  1
80 72674493-0 吉林省广信公路建设有限公司 2016 AA 96.33  1
81 19828404-4 广西壮族自治区航务工程处 2016 AA 96.30  1
82 76520967-4 浙江高速信息工程技术有限公司 2016 AA 96.24  2
83 70143121-7 内蒙古联手路桥有限责任公司 2016 AA 96.23  1
84 10312848-8 天津第六市政公路工程有限公司 2016 AA 96.20  1
85 25394707-5 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 2016 AA 96.20  1
86 46754094-0 南通路桥工程有限公司 2016 AA 96.20  1
87 60960215-9 浙江安吉银龙交通设施厂 2016 AA 96.20  1
88 75190597-8 安吉神龙交通设施工程有限公司 2016 AA 96.20  1
89 17931508-7 中铁十一局集团有限公司 2016 AA 96.16  10
90 17108094-9 中交二公局第四工程有限公司 2016 AA 96.14  5
91 18011138-0 中交二公局第一工程有限公司 2016 AA 96.13  1
92 71820887-1 天津市高速公路科技发展有限公司 2016 AA 96.13  1
93 71945594-6 云南阳光道桥股份有限公司 2016 AA 96.08  2
94 18377313-6 湖南交通国际经济工程合作有限公司 2016 AA 96.06  1
95 67292173-4 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 2016 AA 96.02  1
96 14498707-8 浙江良和交通建设有限公司 2016 AA 96.01  1
97 10531159-3 中铁山桥集团有限公司 2016 AA 96.00  1
98 11007165-1 中铁十二局集团电气化工程有限公司 2016 AA 96.00  2
99 11777973-2 沈阳高等级公路建设总公司 2016 AA 96.00  2
100 16496059-3 山东科达基建有限公司 2016 AA 96.00  1
101 21441434-8 贵州路桥集团有限公司 2016 AA 96.00  2
102 25407659-0 宁波交通工程建设集团有限公司 2016 AA 96.00  2
103 39868982-0 上海隧道工程有限公司 2016 AA 96.00  2
104 55481421-7 中交四公局第三工程有限公司 2016 AA 96.00  1
105 70000750-2 北京长兴交通设施工程有限公司 2016 AA 96.00  1
106 70231591-2 吉林省道桥工程建设有限公司 2016 AA 96.00  1
107 71046931-3 青海省公路工程建设总公司 2016 AA 96.00  1
108 71719880-0 吉林达通公路工程建设有限公司 2016 AA 96.00  1
109 71976511-9 中铁七局集团第二工程有限公司 2016 AA 96.00  1
110 72394370-7 江西东龙建设集团有限公司 2016 AA 96.00  1
111 73203477-5 衢州市交通设施有限责任公司 2016 AA 96.00  1
112 76323814-8 宁夏华侨园集团公路工程有限公司 2016 AA 96.00  1
113 78651246-1 蓝海建设集团有限公司 2016 AA 96.00  1
114 15829944-4 江西方兴科技有限公司 2016 AA 95.99  4
115 72910011-0 浙江路建交通工程有限公司 2016 AA 95.98  1
116 77938685-8 浙江交工路桥建设有限公司 2016 AA 95.97  1
117 76266711-9 重庆市宏贵建设有限公司 2016 AA 95.96  2
118 72658880-0 杭州平安交通设施工程有限公司 2016 AA 95.95  1
119 78049452-2 海港路桥股份有限公司 2016 AA 95.90  1
120 17768578-9 中铁大桥局集团有限公司 2016 AA 95.89  8
121 25392780-8 杭州红萌交通设施有限公司 2016 AA 95.88  1
122 56652893-9 中铁上海工程局集团有限公司 2016 AA 95.88  3
123 71295832-1 新疆交通建设集团股份有限公司 2016 AA 95.88  2
124 73968489-3 黑龙江省北龙交通工程有限公司 2016 AA 95.86  3
125 22197500-4 中交二公局第三工程有限公司 2016 AA 95.85  9
126 70459834-6 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 2016 AA 95.85  1
127 74520067-2 新疆西域公路建设集团有限责任公司 2016 AA 95.81  1
128 61013020-8 宁波日月交通安全设施工程有限公司 2016 AA 95.80  1
129 67293282-0 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 2016 AA 95.80  1
130 19822724-2 广西路桥工程集团有限公司 2016 AA 95.79  7
131 76866269-3 秦山伟业建设集团有限公司 2016 AA 95.77  1
132 72048792-9 宁波力健交通设施工程有限公司 2016 AA 95.75  1
133 14450186-7 浙江恒立交通工程有限公司 2016 AA 95.74  1
134 71256178-9 浙江交工集团股份有限公司 2016 AA 95.72  5
135 14802645-0 浙江天一交通建设有限公司 2016 AA 95.71  1
136 78840943-3 中交一公局第四工程有限公司 2016 AA 95.70  5
137 70002046-7 北京华凯交通科技有限公司 2016 AA 95.67  3
138 70467620-1 台州市四方交通建设工程有限公司 2016 AA 95.67  1
139 11439200-6 包头市公路工程股份有限公司 2016 AA 95.65  1
140 78235316-8 建德市路安交通设施有限公司 2016 AA 95.61  2
141 21865345-0 云南第一公路桥梁工程有限公司 2016 AA 95.60  2
142 70469053-X 腾达建设集团股份有限公司 2016 AA 95.60  1
143 17768539-1 中交第二航务工程局有限公司 2016 AA 95.59  19
144 70602109-X 淄博顺达交通设施工程有限公司 2016 AA 95.57  3
145 17886121-1 中铁十一局集团第二工程有限公司 2016 AA 95.56  2
146 73844418-5 浙江大洋建设集团有限公司 2016 AA 95.53  1
147 14618000-8 浙江大舜公路建设有限公司 2016 AA 95.52  1
148 76339867-8 中康建设管理股份有限公司 2016 AA 95.50  2
149 68156985-9 中铁二十局集团第二工程有限公司 2016 AA 95.46  3
150 22690085-3 青海省湟源公路工程建设公司 2016 AA 95.44  1
151 79517122-4 云南云岭高速公路建设集团有限公司 2016 AA 95.44  1
152 18502938-6 衡阳公路桥梁建设有限公司 2016 AA 95.40  2
153 55311369-7 中交路桥南方工程有限公司 2016 AA 95.40  2
154 21678341-1 云南云交路桥建设有限公司 2016 AA 95.38  1
155 70436456-6 浙江八达隧道工程股份有限公司 2016 AA 95.38  1
156 75343212-3 中天路桥有限公司 2016 AA 95.37  2
157 14304884-5 浙江交通设施有限公司 2016 AA 95.36  2
158 13491871-4 南京市路桥工程总公司 2016 AA 95.35  1
159 71050832-7 青海威远路桥有限责任公司 2016 AA 95.34  1
160 49850597-X 广西交通科学研究院有限公司 2016 AA 95.31  3
161 73602025-8 台州市路马交通安全设施有限公司 2016 AA 95.31  1
162 16628424-2 永昌路桥集团有限公司 2016 AA 95.30  1
163 67294226-0 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 2016 AA 95.30  1
164 70864541-0 贵港市交通投资建设有限公司 2016 AA 95.30  1
165 71761261-0 浙江浙大中控信息技术有限公司 2016 AA 95.30  1
166 75908073-9 大陆交通建设集团有限公司 2016 AA 95.29  1
167 18649171-6 湖南常德路桥建设集团有限公司 2016 AA 95.28  1
168 41275383-4 吉林省交通建设集团有限公司 2016 AA 95.25  1
169 70458366-2 利越集团有限公司 2016 AA 95.25  2
170 71276177-2 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 2016 AA 95.24  1
171 79517130-4 云南公投建设集团有限公司 2016 AA 95.23  1
172 58023561-4 新疆路桥建设集团有限公司 2016 AA 95.22  1
173 11003782-4 山西路桥建设集团有限公司 2016 AA 95.20  2
174 15133204-5 安徽路达公路工程有限责任公司 2016 AA 95.20  1
175 42400540-3 哈尔滨市公路工程有限责任公司 2016 AA 95.20  1
176 57966883-4 中国铁建港航局集团有限公司 2016 AA 95.20  2
177 71662383-6 齐齐哈尔鑫海路桥(集团)有限公司 2016 AA 95.20  1
178 74053470-2 衢州华通交通工程有限公司 2016 AA 95.20  1
179 76546653-1 杭州神通交通工程有限公司 2016 AA 95.20  1
180 78652166-7 安徽恒通交通工程有限公司 2016 AA 95.20  1
181 79760891-X 嘉兴市中垒建设工程有限公司 2016 AA 95.20  1
182 71614212-7 浙江华新交通工程有限公司 2016 AA 95.18  1
183 18553193-1 邵阳市宝庆公路桥梁工程有限公司 2016 AA 95.17  1
184 12696101-8 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 2016 AA 95.16  2
185 14796471-X 临海市交通工程建设有限公司 2016 AA 95.15  1
186 71256176-2 浙江交工钱潮建设有限公司 2016 AA 95.15  2
187 72235490-0 新疆石油工程建设有限责任公司 2016 AA 95.15  1
188 20190609-5 成都市路桥工程股份有限公司 2016 AA 95.14  4
189 22434376-6 甘肃路桥建设集团有限公司 2016 AA 95.11  2
190 11273083-3 中铁三局集团第五工程有限公司 2016 AA 95.10  1
191 13563912-7 南京西部路桥集团有限公司 2016 AA 95.10  1
192 71046649-7 青海省海南天和路桥工程有限公司 2016 AA 95.10  1
193 71957975-4 杭州公路交通设施工程有限公司 2016 AA 95.10  2
194 74207689-9 广西长长路桥建设有限公司 2016 AA 95.10  1
195 14894106-9 安徽省公路桥梁工程有限公司 2016 AA 95.09  3
196 14895580-7 安徽省路桥工程集团有限责任公司 2016 AA 95.09  1
197 60839455-4 路桥华祥国际工程有限公司 2016 AA 95.09  2
198 73194242-1 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 2016 AA 95.09  1
199 13231827-2 上海公路桥梁(集团)有限公司 2016 AA 95.07  2
200 18615129-5 岳阳市通衢兴路公司 2016 AA 95.06  2
201 22170424-7 中铁二十一局集团第三工程有限公司 2016 AA 95.05  2
202 14554548-2 浙江正和交通建设集团有限公司 2016 AA 95.02  1
203 19043212-9 中交第四航务工程局有限公司 2016 AA 95.02  4
204 18376376-3 湖南路桥建设集团有限责任公司 2016 AA 95.01  6
205 45400123-5 宁夏路桥工程股份有限公司 2016 AA 95.01  4
206 12049362-0 辽宁三江实业有限公司 2016 AA 95.00  1
207 15183685-X 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 2016 AA 95.00  1
208 17772755-5 中国一冶集团有限公司 2016 AA 95.00  1
209 19275379-4 汕头公路桥梁工程总公司 2016 AA 95.00  1
210 60720695-3 上海振华重工(集团)股份有限公司 2016 AA 95.00  2
211 71976814-1 中铁一局集团第四工程有限公司 2016 AA 95.00  1
212 73497683-8 安徽天洋交通工程有限公司 2016 AA 95.00  1
213 75667531-5 鄂尔多斯市万里路桥集团有限责任公司 2016 AA 95.00  1
214 76867562-X 湖州东田交通设施工程有限公司 2016 AA 95.00  1
215 73023359-4 四川路桥桥梁工程有限责任公司 2016 A 94.98  1
216 72965781-6 山西省晋中路桥建设集团有限公司 2016 A 94.95  2
217 14451533-7 中铁五洲第二工程有限公司 2016 A 94.94  1
218 18378591-1 湖南省湘筑工程有限公司 2016 A 94.94  5
219 10307158-1 天津第二市政公路工程有限公司 2016 A 94.92  2
220 59062789-X 中交路桥建设有限公司 2016 A 94.92  24
221 74670627-X 中交一公局海威工程建设有限公司 2016 A 94.89  9
222 14778964-0 浙江永达交通工程有限公司 2016 A 94.87  1
223 70729210-7 湖南省金达工程建设有限公司 2016 A 94.87  3
224 77775002-X 鞍山公路工程有限公司 2016 A 94.83  1
225 18644931-5 湖南省湘平路桥建设有限公司 2016 A 94.81  3
226 10331672-9 天津第三市政公路工程有限公司 2016 A 94.80  1
227 19043218-8 中交四航局第一工程有限公司 2016 A 94.80  1
228 20317117-6 重庆金路交通工程有限责任公司 2016 A 94.80  1
229 47004583-6 浙江省隧道工程公司 2016 A 94.79  1
230 10110797-4 北京城建道桥建设集团有限公司 2016 A 94.75  7
231 11757956-2 辽宁省路桥建设第一有限公司 2016 A 94.71  4
232 14691400-8 中铁十六局集团第三工程有限公司 2016 A 94.71  3
233 12202205-6 中铁十九局集团第三工程有限公司 2016 A 94.70  4
234 70574101-X 江西交建工程集团有限公司 2016 A 94.70  2
235 70285479-9 黑龙江农垦建工路桥有限公司 2016 A 94.69  3
236 78709833-8 内蒙古新大地建设集团股份有限公司 2016 A 94.67  1
237 45040409-6 重庆市华驰交通科技有限公司 2016 A 94.65  4
238 74651065-6 中交路桥华东工程有限公司 2016 A 94.65  2
239 18708536-5 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 2016 A 94.63  3
240 14757347-9 东阳市顺风交通设施有限公司 2016 A 94.60  1
241 15880693-6 江西景泰路桥工程有限公司 2016 A 94.60  2
242 60611023-9 黑龙江省长力建设有限公司 2016 A 94.60  1
243 10861301-X 中铁十八局集团第五工程有限公司 2016 A 94.57  2
244 76771582-9 兰州朗青交通科技有限公司 2016 A 94.54  1
245 70227802-3 吉林宏威公路建设有限公司 2016 A 94.50  1
246 73130323-2 河南省路桥建设集团有限公司 2016 A 94.50  2
247 76456569-3 吉林宏运公路工程股份有限公司 2016 A 94.50  2
248 70913213-1 道隧集团工程有限公司 2016 A 94.49  3
249 14735008-0 浙江八咏公路工程有限公司 2016 A 94.47  4
250 14503332-1 温州交通建设集团有限公司 2016 A 94.43  1
251 11007155-5 中铁十二局集团第三工程有限公司 2016 A 94.40  3
252 10201802-5 北京公科飞达交通工程发展有限公司 2016 A 94.37  6
253 10209420-4 中咨泰克交通工程集团有限公司 2016 A 94.35  5
254 10240068-9 中交一公局第三工程有限公司 2016 A 94.35  7
255 74472926-7 紫光捷通科技股份有限公司 2016 A 94.34  4
256 73029562-1 浙江鼎盛交通建设有限公司 2016 A 94.31  2
257 22052125-4 中交第二公路工程局有限公司 2016 A 94.30  16
258 78992642-4 江苏润达交通养护有限公司 2016 A 94.30  2
259 18553223-X 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 2016 A 94.27  3
260 10170045-2 中交第一公路工程局有限公司 2016 A 94.22  22
261 11303311-6 中铁十二局集团第四工程有限公司 2016 A 94.20  3
262 72162607-0 河北道桥交通集团有限公司 2016 A 94.20  4
263 75443920-4 杭州金鑫交通设施有限公司 2016 A 94.20  1
264 74387689-8 内蒙古东昊水电路桥工程有限责任公司 2016 A 94.18  2
265 14300209-7 浙江天宇交通建设集团有限公司 2016 A 94.15  2
266 18888085-4 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 2016 A 94.15  3
267 72109847-4 金华市大路交通安全设施有限公司 2016 A 94.13  3
268 20280126-0 中城建第三工程局集团有限责任公司 2016 A 94.11  2
269 19036974-8 广东飞达交通工程有限公司 2016 A 94.09  2
270 61680425-0 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 2016 A 94.09  3
271 14823490-3 台州市椒江交通建设工程有限公司 2016 A 94.05  2
272 23955177-9 天津市静海公路工程有限公司 2016 A 94.05  1
273 77535840-3 福建路港(集团)有限公司 2016 A 94.04  3
274 62310282-0 中交二公局东萌工程有限公司 2016 A 94.02  4
275 13485931-2 江苏安防科技有限公司 2016 A 94.01  5
276 17107568-0 中铁隧道集团有限公司 2016 A 94.01  7
277 09425730-8 金交恒通有限公司 2016 A 94.00  1
278 10205420-2 中国中铁航空港建设集团有限公司 2016 A 94.00  1
279 19038339-8 中铁港航局集团有限公司 2016 A 94.00  1
280 22859700-X 中建新疆建工(集团)有限公司 2016 A 94.00  1
281 46002706-0 内蒙古路桥有限责任公司 2016 A 94.00  2
282 49517213-7 临沂市政集团有限公司 2016 A 94.00  2
283 68524767-0 中铁五局集团路桥工程有限责任公司 2016 A 94.00  1
284 71007710-9 科润智能科技股份有限公司 2016 A 94.00  1
285 71092899-7 中通建设股份有限公司 2016 A 94.00  1
286 71670621-X 河南同济路桥工程技术有限公司 2016 A 94.00  1
287 73040571-2 榆林市天元路业有限公司 2016 A 94.00  1
288 73230025-2 辽宁金帝路桥建设有限公司 2016 A 94.00  1
289 74235734-0 四川晴宇交通科技有限公司 2016 A 94.00  2
290 74489707-6 安徽省现代交通设施工程有限公司 2016 A 94.00  1
291 73639591-4 江西路通科技有限公司 2016 A 93.99  2
292 20246168-1 成都华川公路建设集团有限公司 2016 A 93.96  5
293 10190993-4 北京城建集团有限责任公司 2016 A 93.95  2
294 15814944-6 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 2016 A 93.95  2
295 12931699-7 大庆油田路桥工程有限责任公司 2016 A 93.93  2
296 73187121-3 福建海瑞工程建设有限公司 2016 A 93.90  1
297 73271017-1 湖北长江路桥股份有限公司 2016 A 93.90  1
298 73562096-4 保定申成路桥有限责任公司 2016 A 93.88  4
299 79534622-3 山东泰东公路工程有限公司 2016 A 93.88  1
300 72660104-0 浙江正方交通建设有限公司 2016 A 93.86  7
301 14505445-6 路港集团有限公司 2016 A 93.84  4
302 16305598-9 中铁十四局集团有限公司 2016 A 93.84  14
303 73677190-8 湖南天弘交通建设工程有限公司 2016 A 93.83  5
304 73080705-X 辽宁五洲公路工程有限责任公司 2016 A 93.81  2
305 20790760-3 重庆宏耀建设(集团)有限公司 2016 A 93.80  1
306 24341928-7 沈阳市政集团有限公司 2016 A 93.78  5
307 24499795-1 中国铁建大桥工程局集团有限公司 2016 A 93.78  16
308 26471547-2 青岛建工集团有限公司 2016 A 93.78  5
309 71049282-0 青海路桥建设股份有限公司 2016 A 93.78  4
310 18502165-9 中南建设集团有限公司 2016 A 93.77  4
311 13222626-3 中海网络科技股份有限公司 2016 A 93.76  4
312 20280558-7 中铁十一局集团第五工程有限公司 2016 A 93.76  4
313 22052306-5 中铁二十局集团有限公司 2016 A 93.74  6
314 74099640-5 山东九强集团有限公司 2016 A 93.70  1
315 18351357-X 中铁十一局集团第四工程有限公司 2016 A 93.67  1
316 72073936-4 山东畅通集团股份有限公司 2016 A 93.67  1
317 10312836-5 天津第一市政公路工程有限公司 2016 A 93.60  3
318 70964722-3 贵州省凯里路桥工程公司 2016 A 93.60  1
319 91330324MA28605L4C 浙江一路建设有限公司 2016 A 93.60  1
320 71998697-4 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 2016 A 93.55  5
321 15444415-7 福建路桥建设有限公司 2016 A 93.54  9
322 16825798-5 山东东方路桥建设总公司 2016 A 93.53  3
323 74344537-7 河北交建集团有限公司 2016 A 93.53  6
324 11693210-9 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 2016 A 93.50  2
325 69498104-1 中交三公局第一工程有限公司 2016 A 93.50  2
326 73493747-6 广东长宏公路工程有限公司 2016 A 93.50  2
327 75701313-7 中建三局集团有限公司 2016 A 93.50  1
328 22859757-9 新疆城建(集团)股份有限公司 2016 A 93.48  2
329 74033824-2 中铁二十三局集团有限公司 2016 A 93.45  11
330 70641019-1 青岛公路建设集团有限公司 2016 A 93.43  4
331 92873288-2 新疆北新路桥集团股份有限公司 2016 A 93.43  8
332 71654814-3 南昌公路桥梁工程有限公司 2016 A 93.40  1
333 71856830-8 江苏捷达交通工程集团有限公司 2016 A 93.40  2
334 86310683-9 山东世通公路建设有限公司 2016 A 93.40  1
335 25085186-0 江苏恒基路桥有限公司 2016 A 93.38  2
336 70571355-3 赣州博达公路有限公司 2016 A 93.38  2
337 71466653-3 中铁十一局集团第三工程有限公司 2016 A 93.37  2
338 10112639-0 北京市政路桥股份有限公司 2016 A 93.35  7
339 75960098-4 中交第三公路工程局有限公司 2016 A 93.34  13
340 17757776-1 湖北省高速公路实业开发有限公司 2016 A 93.33  3
341 21799509-6 云南第二公路桥梁工程有限公司 2016 A 93.33  3
342 74569454-5 烟台市诚信交通设施有限公司 2016 A 93.33  2
343 10264769-X 中交一公局第一工程有限公司 2016 A 93.32  7
344 72367592-5 黑龙江省应用电子有限责任公司 2016 A 93.30  1
345 72718747-8 杭州萧山金鹰交通设施有限公司 2016 A 93.30  4
346 78824281-3 宁夏交通建设股份有限公司 2016 A 93.30  1
347 11756359-5 辽宁省路桥建设集团有限公司 2016 A 93.28  5
348 15500067-0 大成工程建设集团有限公司 2016 A 93.28  4
349 20181190-X 四川公路桥梁建设集团有限公司 2016 A 93.28  11
350 20197353-8 中铁八局集团有限公司 2016 A 93.28  3
351 22061662-4 中核西北建设集团有限公司 2016 A 93.28  3
352 72058184-3 江苏智运科技发展有限公司 2016 A 93.28  4
353 10188476-5 中铁六局集团有限公司 2016 A 93.25  11
354 11312324-2 中铁十二局集团第一工程有限公司 2016 A 93.23  5
355 71752305-2 四川川交路桥有限责任公司 2016 A 93.22  7
356 14627524-2 浙江联顺道路筑养科技有限公司 2016 A 93.20  1
357 14987231-7 中铁四局集团电气化工程有限公司 2016 A 93.19  2
358 14380028-3 宇航交通建设集团有限公司 2016 A 93.16  3
359 61244760-4 江西省路桥工程集团有限公司 2016 A 93.16  5
360 14829257-2 宏远建设有限公司 2016 A 93.14  1
361 74309732-5 安徽创联路桥工程有限责任公司 2016 A 93.13  1
362 78936304-3 中冶天工集团有限公司 2016 A 93.13  2
363 18832498-9 湖南省永州公路桥梁建设有限公司 2016 A 93.11  5
364 62373649-5 陕西汉唐计算机有限责任公司 2016 A 93.11  5
365 10170036-4 中交一公局第五工程有限公司 2016 A 93.09  10
366 70970878-6 云南云桥建设股份有限公司 2016 A 93.08  6
367 13492174-5 南京交通工程有限公司 2016 A 93.06  4
368 71089073-0 永升建设集团有限公司 2016 A 93.06  2
369 66939967-4 上海电科智能系统股份有限公司 2016 A 93.04  4
370 16587900-9 盛世国际路桥建设有限公司 2016 A 93.03  1
371 73616826-0 中交路桥华南工程有限公司 2016 A 93.02  7
372 11008342-5 太原市市政工程总公司 2016 A 93.00  1
373 13739056-4 江苏圣通建设集团有限公司 2016 A 93.00  1
374 16608112-X 中铁十四局集团第五工程有限公司 2016 A 93.00  1
375 22055234-1 陕西公路交通科技开发咨询公司 2016 A 93.00  2
376 22184058-0 中铁一局集团电务工程有限公司 2016 A 93.00  2
377 70239676-7 吉林省骏和建设有限公司 2016 A 93.00  1
378 71835301-6 沧州路桥工程公司 2016 A 93.00  2
379 71998609-3 安徽开源园林绿化工程有限公司 2016 A 93.00  1
380 72756892-4 山东景亮工贸有限公司 2016 A 93.00  1
381 73075109-2 吉林省嘉鹏集团有限公司 2016 A 93.00  1
382 75972582-4 四川君林工程建设有限公司 2016 A 93.00  1
383 14353879-9 浙江登峰交通集团有限公司 2016 A 92.97  2
384 79911075-2 湖南省湘筑交通科技有限公司 2016 A 92.97  6
385 15050135-3 中国十七冶集团有限公司 2016 A 92.95  3
386 40170045-4 中建路桥集团有限公司 2016 A 92.94  5
387 63379025-X 北京路安交通科技发展有限公司 2016 A 92.94  4
388 78775723-3 中电建路桥集团有限公司 2016 A 92.93  8
389 11010451-3 中铁三局集团有限公司 2016 A 92.92  6
390 21441520-1 贵州省公路工程集团有限公司 2016 A 92.92  7
