宜昌市住建委联合激励案例明细表(截止2017年9月18日)
信息来源:宜昌市住建委
发布日期:2017-10-10
| 序号 | 单位 | 信用情况(截止2017年9月18日) | 获得激励举措 |
| 1 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | 简化监督和低频率的日常检查;在评比表彰中,优先予以推荐;政府投资或国有资金控股的招标工程,在同等条件下优先选择。 |
| 2 | 山河建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 3 | 中元建设集团股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 4 | 湖北冶金建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 5 | 宜昌市方源水利水电工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 6 | 宜昌天宇工程咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 7 | 湖北正天工程咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 8 | 赤东建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 9 | 湖北宏鑫建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 10 | 宜昌红叶园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 11 | 湖北庞都市政工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 12 | 中余建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 13 | 丰和营造集团股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 14 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 15 | 湖北天造园艺有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 16 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 17 | 中建力天集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 18 | 湖北安宜建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 19 | 湖北大发建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 20 | 宜昌市汇成建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 21 | 湖北天慧建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 22 | 湖北明业建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 23 | 湖北宇衡兴建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 24 | 湖北省环艺园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 25 | 湖北福锦建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 26 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 27 | 宜昌富江建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 28 | 宜昌江峡建设监理有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 29 | 湖北广丰宝源建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 30 | 重庆市欣宏建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 31 | 中恒建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 32 | 重庆中川建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 33 | 亚鑫建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 34 | 宜昌朝阳建设工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 35 | 宜昌兴达市政工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 36 | 宜昌华捷路桥工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 37 | 宜昌明磊建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 38 | 宜昌华康建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 39 | 湖北博霖建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 40 | 湖北天佑建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 41 | 湖北国昌建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 42 | 宜昌市永烨建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 43 | 湖北鑫盛宏峰建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 44 | 湖北宏建蓝科建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 45 | 天恩建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 46 | 宜昌冠三建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 47 | 宜昌市葛洲坝风景园林有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 48 | 湖北元邦建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 49 | 湖北屹峡峰建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 50 | 宜昌市森花环境工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 51 | 武汉东方建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 52 | 宜昌山水园林景观工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 53 | 湖北诚成建设工程项目管理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 54 | 湖北永诚工程咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 55 | 湖北智隆建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 56 | 宜昌富强工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 57 | 湖北慧博工程造价咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 58 | 湖北华审工程造价咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 59 | 湖北兴焱工程咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 60 | 中元工程咨询有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 61 | 宜昌晟泰水电实业有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 62 | 长阳隔河岩建筑工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 63 | 宜都市五龙建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 64 | 湖北晟弘建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 65 | 宜昌昊均建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 66 | 湖北加冠园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 67 | 湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 68 | 宜昌合中建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 69 | 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 70 | 汕头市建安(集团)公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 71 | 湖北新璟晟园林景观工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 72 | 宜昌城大建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 73 | 兴山县孝刚建筑安装工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 74 | 湖北省远安海龙建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 75 | 江苏邗建集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 76 | 湖北夷陵造价咨询事务所有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 77 | 湖北宜业建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 78 | 宜昌沭阳园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 79 | 南通四建集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 80 | 湖北勇胜建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 81 | 湖北云杰建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 82 | 湖北禹桥建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 83 | 湖北大秦建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 84 | 湖北大康建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 85 | 湖北佳旺建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 86 | 湖北中标建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 87 | 秭归福祥建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 88 | 湖北永润建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 89 | 宜昌君盛建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 90 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 91 | 湖北众宏工程建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 92 | 湖北荣工建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 93 | 湖北品胜源建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 94 | 湖北索亚建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 95 | 湖北欧本钢结构有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 96 | 当阳市欣欣市政建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 97 | 宜昌亚兴建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 98 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 99 | 宜昌天宏建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 100 | 宜昌富海建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 101 | 湖北创新园林建设工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 102 | 宜昌睿博建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 103 | 湖北宇瑞建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 104 | 湖北嘉乐建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 105 | 湖北亿源建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 106 | 宜昌瑞天建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 107 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 108 | 宜昌博高建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 109 | 湖北利达建设工程集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 110 | 湖北继昂建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 111 | 湖北骏安骐建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 112 | 宜昌楚杰建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 113 | 湖北瑞林装饰设计工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 114 | 中交第一公路工程局有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 115 | 宜昌易盛建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 116 | 宜昌三峡建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 117 | 湖北润通建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 118 | 秭归县腾达建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 119 | 湖北信德建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 120 | 宜昌金禾环境工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 121 | 湖北远大建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 122 | 湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 123 | 中元工程咨询有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 124 | 宜都市兴宜建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 125 | 湖北龙腾园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 126 | 湖北山高景观园艺工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 127 | 湖北弘扬园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 128 | 湖北恒丰建设有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 129 | 长阳清江建设工程监理有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 130 | 兴山宏业建筑工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 131 | 宜昌市洋坤建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 132 | 宜昌宏业工程项目管理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 133 | 湖北中丹建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 134 | 杭州市城市建设监理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 135 | 中建三局集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 136 | 宜昌东阳建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 137 | 湖北兴焱工程咨询有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 138 | 中交第四公路工程局有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 139 | 湖北宸远建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 140 | 至高建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 141 | 宜昌华宇建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 142 | 北龙建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 143 | 当阳市宏润建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 144 | 宜都市远发建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 145 | 湖北天宇建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 146 | 宜昌凯鑫建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 147 | 武汉顺华建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 148 | 湖北润江建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 149 | 宜昌永东建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 150 | 湖北华茂建设监理有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 151 | 湖北江铭建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 152 | 湖北智坤建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 153 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 154 | 新七建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 155 | 湖北金湖建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 156 | 中建钢构有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 157 | 宜昌华兴建建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 158 | 湖北合联建设监理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 159 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 160 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 161 | 湖北广建建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 162 | 湖北金扬建设工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 163 | 湖北中建鸿友建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 164 | 湖北华欣城市建设工程有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 165 | 湖北康泰建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 166 | 湖北领驭建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 167 | 国闰建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 168 | 湖北成元建筑有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 169 | 宜昌市工程建设监理有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 170 | 民族建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 171 | 江苏江都建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 172 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 173 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 174 | 湖北恒诚建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 175 | 湖北华信建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 176 | 湖北盛荣建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 177 | 宜昌华鼎建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 178 | 湖北国丰建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 179 | 秭归县开明建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 180 | 宜昌恒生建筑安装有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 181 | 秭归县沙镇溪建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 182 | 宜昌建林园林工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 183 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 184 | 湖北枝江宏宇建设有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 185 | 长信建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 186 | 湖北晶標建筑工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 187 | 湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 188 | 湖北华雷工程建设监理有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 189 | 宜昌市坤发建筑有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 190 | 湖北城乡建设集团有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 191 | 湖北宜翔建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 192 | 湖北益通建设股份有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 193 | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 194 | 湖北沛函建设有限公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 | |
| 195 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | 信用分值在100分以上,信用优秀 |
