宜昌市五峰工商局8月联合惩戒案例
信息来源:信用宜昌
发布日期:2018-08-30
| 失信主体 | 黑名单类型 | 失信行为 | 统一社会信用代码 | 处罚时间 | 处罚期限 | 修复部门 | 退出时间 | 退出黑名单原因 |
| 宜昌团派电子商务有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000032821 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰润泽物流有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000033652 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰金飞燕物流有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000034022 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-7-16 | 企业注销,自动移出 |
| 五峰汪洋庄家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000024188 | 2015-7-13 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌市长生药材有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000024266 | 2016-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰华祥金特工贸有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000002606 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰土家族自治县泰丰养殖有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205292100447 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰土家族自治县农业机械公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205291100039 | 2015-7-14 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰金鑫矿化有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205292100046 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 湖北五峰商业总公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205291100150 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰土家族自治县水电总公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000006297 | 2018-7-9 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-7-24 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰土家族自治县采花乡农技服务经营部 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205291100248 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌市丰登农业开发有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205292100452 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌市宏旺生物技术开发有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420521000003733 | 2018-7-9 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌富钻光电有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000002921 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰博鑫劳务有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000010028 | 2016-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰正发家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000009915 | 2018-7-9 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰淡水河谷生态养殖有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000010296 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰天宇供电有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420000000044923 | 2018-7-9 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-7-24 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰艺典广告传媒有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000005317 | 2018-7-9 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌宜韵昌达快递有限公司渔关分公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000005384 | 2015-7-7 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-8 | 依照规定补报年报并公示 |
| 湖北艺海工程项目管理有限公司五峰分公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000024362 | 2015-7-13 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
| 五峰洁得洗涤有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000025159 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-7-20 | 企业注销,自动移出 |
| 宜昌市鑫禾生态农业有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420529000025409 | 2017-7-10 | 3年 | 五峰县工商局 | 2018-8-6 | 依照规定补报年报并公示 |
