宜昌市高新区8月联合惩戒案例
信息来源:信用宜昌
发布日期:2018-08-30
| 失信主体 | 黑名单类型 | 失信行为 | 统一社会信用代码 | 处罚时间 | 处罚期限 | 修复部门 | 退出时间 | 退出黑名单原因 |
| 宜昌百灵商贸部 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420521000010440 | 2017-6-26 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.4 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌百灵商贸部 | 经营异常名录 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 420521000010440 | 2017-7-10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.4 | 已补报年度报告2016年度 |
| 湖北增荣建筑工程有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420500000174272 | 2017-7-13 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌市景逸网络科技有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420506000033135 | 2017-7-14 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌市三行物流有限公司 | 经营异常名录 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 91420500679785122W | 2015-7-10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 已补报年度报告2013年度 |
| 宜昌市三行物流有限公司 | 经营异常名录 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 91420500679785122W | 2018-5-18 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 已补报年度报告2014年度 |
| 宜昌市三行物流有限公司 | 经营异常名录 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 91420500679785122W | 2016-7-12 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 已补报年度报告2015年度 |
| 宜昌市三行物流有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 91420500679785122W | 2017-6-26 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 广东中汽租赁有限公司宜昌分公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420506000032409 | 2017-6-21 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.8 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌慧之星商务咨询有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420506000040469 | 2017-5-26 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.12 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌润康农业科技发展有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420506000027403 | 2017-6-16 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.12 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌市晟远建筑装饰工程有限责任公司 | 经营异常名录 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告 | 420500000246834 | 2017-7-11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.12 | 已补报年度报告2016年度 |
| 湖北鑫隆化工有限公司 | 经营异常名录 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 | 420506000034009 | 2017-5-31 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.6.14 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 王建国 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600049748 | 2017.6.23 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年报 |
| 王林 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600056052 | 2015.7.14 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年报 |
| 胡士林 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600193721 | 2017.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.17 | 已补报年报 |
| 胡小宝 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600004505 | 2015.7.9 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.18 | 已补报年报 |
| 郑大玉 | 经营异常名录 | 未年报 | 4205063702298 | 2018.7.10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.20 | 已补报年报 |
| 彭正军 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600004222 | 2015.7.14 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.20 | 已补报年报 |
| 梁勇 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600215279 | 2018.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.23 | 已补报年报 |
| 郑兵 | 经营异常名录 | 未年报 | 4205063600246 | 2018.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.24 | 已补报年报 |
| 张巧丽 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600209807 | 2018.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.26 | 已补报年报 |
| 刘祖新 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600056622 | 2015.7.14 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.27 | 已补报年报 |
| 王媛媛 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600089194 | 2017.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.27 | 已补报年报 |
| 杨方 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506600168050 | 2017.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.30 | 已补报年报 |
| 宜昌融鑫资产管理有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000089940 | 2015.7.10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年度报告2013年度 |
| 宜昌融鑫资产管理有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000089940 | 2015.7.9 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年度报告2014年度 |
| 宜昌融鑫资产管理有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000089940 | 2017.6.1 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年度报告2015年度 |
| 宜昌融鑫资产管理有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000089940 | 2017.6.1 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌融鑫资产管理有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000089940 | 2018.3.28 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌江峡送变电工程有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000078294 | 2017.6.21 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌爱浦印刷品销售有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000134520 | 2015.7.10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年度报告2013年度 |
| 宜昌爱浦印刷品销售有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000134520 | 2015.7.10 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.2 | 已补报年度报告2014年度 |
| 宜昌早安香生鲜农产品配送有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420506000039289 | 2017.6.26 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.4 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 湖北美悦信息科技有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420506000050454 | 2017.6.26 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.4 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌易思商贸有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420506000038882 | 2017.6.1 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.6 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌康顺运输有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000029747 | 2017.5.23 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.9 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 湖北坤韵生态农业开发有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000195978 | 2017.7.13 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.10 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌市一鸣房地产经纪有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000224302 | 2017.6.15 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.20 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌中骏房地产营销策划有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法取得联系 | 420500000094867 | 2017.6.16 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.20 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌天和厨房设备有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420500000082778 | 2015.7.9 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.20 | 已补报年度报告2014年度 |
| 湖北安醛居环保科技有限公司 | 经营异常名录 | 未年报 | 420506000055072 | 2018.7.11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018.7.30 | 已补报年度报告2017年度 |
| 宜昌三康生态农业科技有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 914205005715177326' | 2017-7-17 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-2 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌立新破产清算事 务有限责任公司 |
经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 91420500MA48TDHX30 | 2017-7-14 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-11 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 湖北昌泰祥破产清算服务有限公司宜昌分公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 91420500MA48W90W2X | 2017-7-18 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-12 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌市欣锋渣土清运有限公司 | 经营异常名录 | 未报年报 | 91420500MA4925X312 | 2018-7-11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-17 | 已补报年度报告 |
| 宜昌诚鑫科技有限公司 | 经营异常名录 | 未报年报 | 91420500MA48D1YQ4C | 2018-7-11 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-24 | 已补报年度报告 |
| 宜昌白洋万福劳务服务有限公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 91420500087530716U | 2017-6-5 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-26 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 宜昌和耀劳务有限责任公司 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 91420500MA48W6GG50 | 2017-6-22 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-27 | 通过经营场所重新取得联系 |
| 毛秀娟 | 经营异常名录 | 通过经营场所无法联系 | 92420500MA49XKY546 | 2017-6-27 | 3年 | 高新区工商分局 | 2018-7-9 | 通过经营场所重新取得联系 |
