宜昌市兴山县8月联合惩戒案例
信息来源:信用宜昌
发布日期:2018-08-30
| 失信主体 | 黑名单类型 | 失信行为 | 统一社会信用代码 | 处罚时间 | 处罚期限 | 修复部门 | 退出时间 | 退出黑名单原因 |
| 兴山县和顺矿业有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000025865 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月10日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县森茂食用菌专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000374X | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月18日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县古夫镇华华打字复印社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600197087 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年4月13日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县榛子金燕农家饭庄 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600200223 | 2016年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年6月12日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县金戈铁马电磁节能技术有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000026874 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年6月7日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 文忠凤 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600201167 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年2月26日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 徐明 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600201468 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月27日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌安金金商贸有限公司 | 经营异常名录 | 查无下落 | 420526000027795 | 2017年11月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年6月26日 | 通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系 |
| 兴山县古夫镇祥盛日化商行 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600211006 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年1月16日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县星鹏程蔬菜专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000492X | 2017年7月10日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月26日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 刘星星 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600213583 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月29日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌大发科技有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000029741 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年4月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县兴叶商贸有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000029750 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月23日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌强宇建筑有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000029977 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月25日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 龚名西 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600218634 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年6月6日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县米迪家具店 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600222828 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年4月12日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县老甘榨油厂 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600230641 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月25日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 徐明 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600234984 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月27日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县昭君镇兴福鑫建材批发部 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600073336 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月17日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 周立礼 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600079841 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月26日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县黄粮镇华辉预制板厂 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600073393 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年1月16日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 李玉平 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600078994 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 赵中尧 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600183455 | 2017年9月12日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月26日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县天池养猪厂 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600075311 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年4月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 付永清 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600181679 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月23日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县峡口镇杨道河榨油坊 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600054287 | 2018年7月9日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月27日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县古夫镇福满楼农家饭庄 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600059897 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月2日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县昭君镇山城方竹笋鸡餐馆 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600054916 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年4月3日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 李秀菊 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526600014658 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月20日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县超速网吧 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000007684 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月23日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县鼎诚蔬菜专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000302X | 2017年7月10日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月14日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县益发蔬菜专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000172X | 2017年7月10日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月31日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县锐铭矿业有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000007012 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月10日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 湖北三峡天麻产业集团有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000012887 | 2016年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年2月27日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县兴建石材有限责任公司砂尖寨花岗岩矿分公司 | 经营异常名录 | 查无下落 | 420526000002346 | 2018年6月26日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月3日 | 通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系 |
| 兴山县茂源砂石料开发有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000003628 | 2016年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县凯旋电玩城 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000009608 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月16日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县宏裕养殖专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000247X | 2017年7月10日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年6月19日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县龙珠文印部 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000009946 | 2015年7月13日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县恒园蔬菜专业合作社 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526NA000128X | 2017年7月10日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年3月12日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县德平建材有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000025427 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年7月18日 | 依照规定补报年报并公示 |
| 兴山县榛子黄龙池生态园林有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420526000025486 | 2017年7月7日 | 二年 | 兴山县工商局 | 2018年5月9日 | 依照规定补报年报并公示 |
