宜昌市远安县8月联合惩戒案例
信息来源:信用宜昌
发布日期:2018-08-30
| 失信主体 | 黑名单类型 | 失信行为 | 统一社会信用代码 | 处罚时间 | 处罚期限 | 修复部门 | 退出时间 | 退出黑名单原因 |
| 远安县德中茧丝有限责任公司苟家垭桑蚕服务站 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000007987 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.26 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县德中茧丝有限责任公司花林寺镇桑蚕服务站 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 4205252191075 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.26 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县德中茧丝有限责任公司青峰桑茧服务站 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000008002 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.26 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县中天商贸有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000009216 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.26 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县昌顺商贸有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000005705 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.27 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县丛林园林绿化工程有限责任公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000009499 | 2017年7月7日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.28 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县王府农家小院餐饮服务有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012390 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.28 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌汇洋商贸有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000002758 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.29 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安万财工程有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000038381 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.28 | 依照规定补报年报并公示 |
| 宜昌沮凤食品有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000017818 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.6.29 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县万客隆山庄餐饮有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012412 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.2 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县鸣凤涂画坊 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012210 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.11 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县花林寺原声艺术乐队 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000013399 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.11 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安熊大家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000037524 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.11 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县江弘伟业山羊养殖家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000037740 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.11 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县花岛王老武家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000018064 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.11 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安紫园家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000037565 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县盛波高山反季蔬菜家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000038172 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安弘远种养殖生态园 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000008553 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县花林寺凤阳民间艺术乐队 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012228 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县旧县镇情缘乐队 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012646 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县铭生物业服务中心 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000034894 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县鹿溪淡水鱼养殖家庭农场 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000018110 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县旧县镇安鹿农民文艺队 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000012654 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.12 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安壹品居物业有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000008998 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.13 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安县零距离网吧 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000007171 | 2015年7月14日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.13 | 依照规定补报年报并公示 |
| 远安和壹文化传媒有限公司 | 经营异常名录 | 未及时年报 | 420525000041891 | 2018年7月9日 | 3年 | 远安县工商局 | 2018.7.17 | 依照规定补报年报并公示 |
